Ir directamente a la información del producto
Un plato de fideos con sabor agridulce - ese punto entre dulce y salado que engancha - listo en minutos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 203 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 377 | 203 |
| Energía (kJ) | 1586 | 855 |
| Grasas (g) | 11,0 | 5,9 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 1,5 | 0,8 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 4,2 | 2,3 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 3,6 | 1,9 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,36 | 0,19 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 2,70 | 1,46 |
| Hidratos de carbono (g) | 34,7 | 18,7 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 7,6 | 4,1 |
| De los cuales: Almidón (g) | 27,1 | 14,6 |
| Fibra alimentaria (g) | 7,6 | 4,1 |
| Proteínas (g) | 31,1 | 16,8 |
| Sal (g) | 2,40 | 1,30 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre) | % VRN por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 500 | 63 | 270 | 34 |
| Vitamina D (μg) | 4,03 | 81 | 2,18 | 44 |
| Vitamina E (mg) | 16,0 | 133 | 8,6 | 72 |
| Vitamina K (μg) | 76,9 | 103 | 41,5 | 55 |
| Vitamina C (mg) | 82,9 | 104 | 44,8 | 56 |
| Tiamina (mg) | 1,18 | 107 | 0,64 | 58 |
| Riboflavina (mg) | 1,36 | 97 | 0,73 | 52 |
| Niacina (mg NE) | 16,9 | 106 | 9,1 | 57 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,55 | 111 | 0,84 | 60 |
| Folato (μg) | 219 | 110 | 118 | 59 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,06 | 82 | 1,11 | 44 |
| Biotina (μg) | 40 | 80 | 21,6 | 43 |
| Ácido pantoténico (mg) | 4,67 | 78 | 2,5 | 42 |
| Calcio (mg) | 606 | 76 | 327 | 41 |
| Fósforo (mg) | 700 | 100 | 378 | 54 |
| Potasio (mg) | 1515 | 76 | 818 | 41 |
| Hierro (mg) | 12,9 | 92 | 6,97 | 50 |
| Zinc (mg) | 8,3 | 83 | 4,48 | 45 |
| Cobre (mg) | 1,2 | 120 | 0,65 | 65 |
| Yodo (μg) | 118 | 79 | 63,7 | 42 |
| Selenio (μg) | 44,6 | 81 | 24,1 | 44 |
| Magnesio (mg) | 293 | 78 | 158 | 42 |
| Manganeso (mg) | 2,60 | 130 | 1,40 | 70 |
Alto en proteínas
Apto para vegetarianos
Sin aceite de palma
Alto contenido de fibra