Ir directamente a la información del producto
Una sopa de fideos con sabor curry de pollo - aromática, suave y con ese toque especiado que reconforta - lista en minutos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 208 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 378 | 208 |
| Energía (kJ) | 1592 | 876 |
| Grasas (g) | 9,6 | 5,3 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 1,5 | 0,8 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 2,8 | 1,5 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 4,0 | 2,2 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,35 | 0,19 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 2,95 | 1,62 |
| Hidratos de carbono (g) | 39,6 | 21,8 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 4,6 | 2,5 |
| De los cuales: Almidón (g) | 35,0 | 19,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 5,0 | 2,7 |
| Proteínas (g) | 30,7 | 16,9 |
| Sal (g) | 3,38 | 1,86 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre) | % VRN por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 633 | 79 | 348 | 44 |
| Vitamina D (μg) | 3,87 | 77 | 2,13 | 43 |
| Vitamina E (mg) | 8,26 | 69 | 4,54 | 38 |
| Vitamina K (μg) | 45,9 | 61 | 25,3 | 34 |
| Vitamina C (mg) | 76,9 | 96 | 42,3 | 53 |
| Tiamina (mg) | 1,02 | 93 | 0,56 | 51 |
| Riboflavina (mg) | 1,09 | 78 | 0,60 | 43 |
| Niacina (mg NE) | 15,1 | 94 | 8,30 | 52 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,38 | 99 | 0,76 | 54 |
| Folato (μg) | 231,8 | 116 | 127,5 | 64 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,58 | 63 | 0,87 | 35 |
| Biotina (μg) | 37,2 | 74 | 20,5 | 41 |
| Ácido pantoténico (mg) | 4,47 | 75 | 2,46 | 41 |
| Calcio (mg) | 509 | 64 | 280 | 35 |
| Fósforo (mg) | 496 | 71 | 273 | 39 |
| Potasio (mg) | 1964 | 98 | 1080 | 54 |
| Hierro (mg) | 13,91 | 99 | 7,65 | 55 |
| Zinc (mg) | 7,69 | 77 | 4,23 | 42 |
| Cobre (mg) | 1,11 | 111 | 0,61 | 61 |
| Yodo (μg) | 114,4 | 76 | 62,9 | 42 |
| Selenio (μg) | 42,3 | 77 | 23,3 | 42 |
| Magnesio (mg) | 286 | 76 | 157 | 42 |
| Manganeso (mg) | 1,95 | 97 | 1,07 | 54 |
Alto en proteínas
Apto para vegetarianos
Alto contenido de fibra
Sin aceite de palma