Ir directamente a la información del producto
Un porridge de avena suave y cremoso - con ese olor a manzana y canela que te hace sentir que el día va a salir bien - listo en minutos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 200 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre + 150ml leche desnatada) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 364 | 200 |
| Energía (kJ) | 1530 | 844 |
| Grasas (g) | 11,1 | 4,6 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 1,7 | 0,8 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 1,9 | 0,8 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 4,7 | 1,9 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,25 | 0,10 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 3,11 | 1,26 |
| Hidratos de carbono (g) | 31,3 | 20,4 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 12,7 | 12,8 |
| De los cuales: Almidón (g) | 18,6 | 7,6 |
| Fibra alimentaria (g) | 8,7 | 3,5 |
| Proteínas (g) | 30,4 | 17,6 |
| Sal (g) | 1,50 | 0,8 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre + 150ml leche desnatada) | % VRN por 1 comida (1 sobre + 150ml leche desnatada) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 715 | 89 | 294 | 37 |
| Vitamina D (μg) | 5,4 | 108 | 2,18 | 44 |
| Vitamina E (mg) | 13,56 | 113 | 5,51 | 46 |
| Vitamina K (μg) | 69,1 | 92 | 28,0 | 37 |
| Vitamina C (mg) | 74,0 | 92 | 30,0 | 37 |
| Tiamina (mg) | 1,06 | 97 | 0,50 | 45 |
| Riboflavina (mg) | 1,0 | 71 | 0,69 | 49 |
| Niacina (mg NE) | 14,94 | 93 | 6,20 | 39 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,26 | 90 | 0,57 | 41 |
| Folato (μg) | 296,3 | 148 | 127,8 | 64 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,56 | 62 | 1,41 | 56 |
| Biotina (μg) | 41,5 | 83 | 19,9 | 40 |
| Ácido pantoténico (mg) | 5,47 | 91 | 2,77 | 46 |
| Calcio (mg) | 494 | 62 | 390 | 49 |
| Fósforo (mg) | 455 | 65 | 341 | 49 |
| Potasio (mg) | 1309 | 65 | 775 | 39 |
| Hierro (mg) | 18,87 | 135 | 7,68 | 55 |
| Zinc (mg) | 8,40 | 84 | 4,05 | 41 |
| Cobre (mg) | 0,91 | 91 | 0,39 | 39 |
| Yodo (μg) | 151,8 | 101 | 97,2 | 65 |
| Selenio (μg) | 47,8 | 87 | 24,2 | 44 |
| Magnesio (mg) | 242 | 65 | 115,2 | 31 |
| Manganeso (mg) | 1,66 | 83 | 0,68 | 34 |
Alto en proteínas
Apto para vegetarianos