Ir directamente a la información del producto
Una boloñesa con carácter - tomate y especias con un puntito picante - lista en minutos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 213 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 355 | 213 |
| Energía (kJ) | 1491 | 894 |
| Grasas (g) | 8,4 | 5,0 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 1,12 | 0,7 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 3,4 | 2,0 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 2,4 | 1,4 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,23 | 0,14 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 1,66 | 1,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 29,5 | 17,7 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 4,0 | 2,4 |
| De los cuales: Almidón (g) | 25,5 | 15,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 12,0 | 7,2 |
| Proteínas (g) | 34,3 | 20,6 |
| Sal (g) | 3,20 | 1,92 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre) | % VRN por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 604 | 76 | 362 | 45 |
| Vitamina D (μg) | 3,83 | 77 | 2,3 | 46 |
| Vitamina E (mg) | 19,5 | 163 | 11,7 | 98 |
| Vitamina K (μg) | 63,6 | 85 | 38,2 | 51 |
| Vitamina C (mg) | 66,9 | 84 | 40,1 | 50 |
| Tiamina (mg) | 1,10 | 100 | 0,66 | 60 |
| Riboflavina (mg) | 1,17 | 84 | 0,70 | 50 |
| Niacina (mg NE) | 15,5 | 97 | 9,3 | 58 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,17 | 84 | 0,70 | 50 |
| Folato (μg) | 275 | 138 | 165 | 83 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,0 | 80 | 1,2 | 48 |
| Biotina (μg) | 40 | 80 | 24 | 48 |
| Ácido pantoténico (mg) | 4,23 | 71 | 2,5 | 42 |
| Calcio (mg) | 550 | 69 | 330 | 41 |
| Fósforo (mg) | 634 | 91 | 380 | 54 |
| Potasio (mg) | 1400 | 70 | 840 | 42 |
| Hierro (mg) | 10,3 | 74 | 6,2 | 44 |
| Zinc (mg) | 7,9 | 79 | 4,7 | 47 |
| Cobre (mg) | 1,05 | 105 | 0,63 | 63 |
| Yodo (μg) | 113 | 75 | 67,8 | 45 |
| Selenio (μg) | 48 | 87 | 28,8 | 52 |
| Magnesio (mg) | 276 | 74 | 165,6 | 44 |
| Manganeso (mg) | 2,40 | 120 | 1,44 | 72 |
Alto en proteínas
Apto para vegetarianos
Alto contenido de fibra