Ir directamente a la información del producto
Crema de Verduras Fitóniq
€22,99
Una crema de verduras suave y reconfortante - calentita, ligera y muy fácil de tomar - lista en minutos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 202 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 390 | 202 |
| Energía (kJ) | 1640 | 850 |
| Grasas (g) | 11,8 | 6,1 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 2,0 | 1,0 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 2,4 | 1,2 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 7,1 | 3,7 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,51 | 0,27 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 5,0 | 2,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 37,4 | 19,4 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 16,0 | 8,3 |
| De los cuales: Almidón (g) | 21,4 | 11,1 |
| Fibra alimentaria (g) | 4,6 | 2,4 |
| Proteínas (g) | 31,2 | 16,2 |
| Sal (g) | 4,00 | 2,08 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre) | % VRN por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 800 | 100 | 416 | 52 |
| Vitamina D (μg) | 5,0 | 100 | 2,6 | 52 |
| Vitamina E (mg) | 10,5 | 88 | 5,5 | 46 |
| Vitamina K (μg) | 95,0 | 127 | 49,4 | 66 |
| Vitamina C (mg) | 66,7 | 83 | 34,7 | 43 |
| Tiamina (mg) | 1,50 | 136 | 0,78 | 71 |
| Riboflavina (mg) | 1,53 | 109 | 0,80 | 57 |
| Niacina (mg NE) | 14,38 | 90 | 7,48 | 47 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,25 | 89 | 0,65 | 46 |
| Folato (μg) | 171 | 86 | 88,9 | 44 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,95 | 118 | 1,53 | 61 |
| Biotina (μg) | 40,7 | 81 | 21,2 | 42 |
| Ácido pantoténico (mg) | 5,31 | 89 | 2,76 | 46 |
| Calcio (mg) | 625 | 78 | 325 | 41 |
| Fósforo (mg) | 805 | 115 | 419 | 60 |
| Potasio (mg) | 1562 | 78 | 812 | 41 |
| Hierro (mg) | 11,0 | 79 | 5,72 | 41 |
| Zinc (mg) | 8,2 | 82 | 4,3 | 43 |
| Cobre (mg) | 0,96 | 95 | 0,49 | 49 |
| Yodo (μg) | 130 | 87 | 67,6 | 45 |
| Selenio (μg) | 49,8 | 91 | 25,9 | 47 |
| Magnesio (mg) | 296 | 79 | 154 | 41 |
| Manganeso (mg) | 1,80 | 90 | 0,94 | 47 |
Alto en proteínas
Apto para vegetarianos
Sin aceite de palma
Sin gluten