Ir directamente a la información del producto
Chili sin Carne Fitóniq
€22,99
Un chili sin carne con un toque de especias - calentito, con carácter y muy "de cuchara" - listo en minutos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 211 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 352 | 211 |
| Energía (kJ) | 1479 | 887 |
| Grasas (g) | 8,0 | 4,8 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 1,0 | 0,6 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 3,4 | 2,0 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 2,2 | 1,3 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,24 | 0,14 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 1,75 | 1,05 |
| Hidratos de carbono (g) | 29,0 | 17,4 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 8,0 | 4,8 |
| De los cuales: Almidón (g) | 21,0 | 12,6 |
| Fibra alimentaria (g) | 14,0 | 8,4 |
| Proteínas (g) | 34,0 | 20,4 |
| Sal (g) | 2,50 | 1,50 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre) | % VRN por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 550 | 69 | 330 | 41 |
| Vitamina D (μg) | 3,43 | 69 | 2,06 | 41 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 125 | 9 | 75 |
| Vitamina K (μg) | 57,48 | 77 | 34,49 | 46 |
| Vitamina C (mg) | 62,1 | 78 | 37,3 | 47 |
| Tiamina (mg) | 0,72 | 65 | 0,43 | 39 |
| Riboflavina (mg) | 0,97 | 69 | 0,58 | 41 |
| Niacina (mg NE) | 12,23 | 76 | 7,34 | 46 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,07 | 76 | 0,64 | 46 |
| Folato (μg) | 250 | 125 | 150 | 75 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,72 | 69 | 1,03 | 41 |
| Biotina (μg) | 35,4 | 71 | 21,2 | 42 |
| Ácido pantoténico (mg) | 3,92 | 65 | 2,35 | 39 |
| Calcio (mg) | 533 | 67 | 320 | 40 |
| Fósforo (mg) | 487 | 70 | 292 | 42 |
| Potasio (mg) | 1150 | 58 | 690 | 35 |
| Hierro (mg) | 8,5 | 61 | 5,1 | 36 |
| Zinc (mg) | 7,08 | 71 | 4,25 | 43 |
| Cobre (mg) | 1,00 | 100 | 0,60 | 60 |
| Yodo (μg) | 103,4 | 69 | 62,0 | 41 |
| Selenio (μg) | 45 | 82 | 27 | 49 |
| Magnesio (mg) | 256,6 | 68 | 154 | 41 |
| Manganeso (mg) | 2,50 | 125 | 1,50 | 75 |
Alto en proteínas
Apto para vegetarianos
Sin gluten