Ir directamente a la información del producto
Brownie de Chocolate Fitóniq
€22,99
Un brownie de chocolate con textura esponjosa - de los que huelen a "recién hecho" - listo en minutos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 brownies completos.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 202 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 368 | 202 |
| Energía (kJ) | 1546 | 850 |
| Grasas (g) | 10,2 | 5,6 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 2,9 | 1,6 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 2,5 | 1,4 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 3,2 | 1,8 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,36 | 0,20 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 2,60 | 1,43 |
| Hidratos de carbono (g) | 35,3 | 19,4 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 14,5 | 8,0 |
| De los cuales: Almidón (g) | 20,8 | 11,4 |
| Fibra alimentaria (g) | 7,3 | 4,0 |
| Proteínas (g) | 30,0 | 16,5 |
| Sal (g) | 1,30 | 0,72 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre) | % VRN por 1 comida (1 sobre) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 631 | 79 | 347 | 43 |
| Vitamina D (μg) | 4,00 | 80 | 2,20 | 44 |
| Vitamina E (mg) | 9,5 | 79 | 5,2 | 43 |
| Vitamina K (μg) | 60,9 | 81 | 33,5 | 45 |
| Vitamina C (mg) | 80,7 | 101 | 44,4 | 56 |
| Tiamina (mg) | 0,90 | 82 | 0,50 | 45 |
| Riboflavina (mg) | 1,41 | 101 | 0,78 | 56 |
| Niacina (mg NE) | 14,0 | 88 | 7,70 | 48 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,41 | 101 | 0,78 | 56 |
| Folato (μg) | 159 | 80 | 87,5 | 44 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,87 | 75 | 1,03 | 41 |
| Biotina (μg) | 43 | 86 | 23,7 | 47 |
| Ácido pantoténico (mg) | 5,06 | 84 | 2,78 | 46 |
| Calcio (mg) | 600 | 75 | 330 | 41 |
| Fósforo (mg) | 500 | 71 | 275 | 39 |
| Potasio (mg) | 1300 | 65 | 715 | 36 |
| Hierro (mg) | 11,8 | 84 | 6,49 | 46 |
| Zinc (mg) | 7,56 | 76 | 4,16 | 42 |
| Cobre (mg) | 1,15 | 115 | 0,63 | 63 |
| Yodo (μg) | 114 | 76 | 62,7 | 42 |
| Selenio (μg) | 45 | 82 | 24,8 | 45 |
| Magnesio (mg) | 215 | 57 | 118,3 | 32 |
| Manganeso (mg) | 1,80 | 90 | 0,99 | 50 |
Alto en proteínas
Apto para vegetarianos
Alto contenido de fibra