Ir directamente a la información del producto
Un batido de vainilla suave y cremoso - sabor clásico, limpio y muy "easy to drink" - listo en segundos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 212 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 361 | 212 |
| Energía (kJ) | 1519 | 897 |
| Grasas (g) | 7,8 | 2,9 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 1,8 | 0,7 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 1,5 | 0,6 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 3,9 | 1,3 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,29 | 0,10 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 3,36 | 1,16 |
| Hidratos de carbono (g) | 34,2 | 24,6 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 31,1 | 23,5 |
| De los cuales: Almidón (g) | 3,7 | 1,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 7,2 | 2,5 |
| Proteínas (g) | 34,8 | 20,7 |
| Sal (g) | 1,68 | 0,86 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) | % VRN por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 800 | 100 | 284 | 36 |
| Vitamina D (μg) | 5,5 | 110 | 1,9 | 38 |
| Vitamina E (mg) | 20 | 167 | 6,9 | 58 |
| Vitamina K (μg) | 82,9 | 111 | 28,6 | 38 |
| Vitamina C (mg) | 91,0 | 114 | 31,4 | 39 |
| Tiamina (mg) | 1,60 | 145 | 0,68 | 62 |
| Riboflavina (mg) | 1,50 | 107 | 0,98 | 70 |
| Niacina (mg NE) | 18,09 | 113 | 6,47 | 40 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,51 | 108 | 0,62 | 44 |
| Folato (μg) | 225 | 113 | 90,5 | 45 |
| Vitamina B12 (μg) | 3,5 | 140 | 2,5 | 100 |
| Biotina (μg) | 50 | 100 | 22,5 | 45 |
| Ácido pantoténico (mg) | 7,19 | 120 | 3,41 | 57 |
| Calcio (mg) | 609 | 76 | 524 | 66 |
| Fósforo (mg) | 719 | 103 | 508 | 73 |
| Potasio (mg) | 1362 | 68 | 872 | 44 |
| Hierro (mg) | 16,2 | 116 | 5,68 | 41 |
| Zinc (mg) | 9,39 | 94 | 4,32 | 43 |
| Cobre (mg) | 1,10 | 110 | 0,41 | 41 |
| Yodo (μg) | 207 | 138 | 130,7 | 87 |
| Selenio (μg) | 61,0 | 111 | 29,0 | 53 |
| Magnesio (mg) | 266 | 71 | 120,2 | 32 |
| Manganeso (mg) | 2,00 | 100 | 0,69 | 35 |
Alto en proteínas
Alto contenido de fibra
Apto para vegetarianos
Sin gluten
Sin aceite de palma