Batido Sabor Fresa Fitóniq
Un batido de fresa suave y cremoso - dulcito, afrutado y muy "batido de toda la vida" - listo en segundos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 210 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 371 | 210 |
| Energía (kJ) | 1592 | 888 |
| Grasas (g) | 7,0 | 2,5 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 1,6 | 0,6 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 1,2 | 0,5 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 3,5 | 1,2 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,24 | 0,08 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 3,03 | 1,00 |
| Hidratos de carbono (g) | 39,4 | 25,8 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 32,6 | 23,6 |
| De los cuales: Almidón (g) | 6,8 | 2,2 |
| Fibra alimentaria (g) | 9,0 | 3,0 |
| Proteínas (g) | 33,0 | 19,6 |
| Sal (g) | 1,64 | 0,82 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) | % VRN por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 800 | 100 | 272 | 34 |
| Vitamina D (μg) | 6,5 | 130 | 2,10 | 42 |
| Vitamina E (mg) | 20 | 167 | 6,6 | 55 |
| Vitamina K (μg) | 80,6 | 107 | 26,6 | 35 |
| Vitamina C (mg) | 87,5 | 109 | 28,9 | 36 |
| Tiamina (mg) | 1,09 | 99 | 0,46 | 45 |
| Riboflavina (mg) | 1,46 | 104 | 0,94 | 67 |
| Niacina (mg NE) | 17,61 | 110 | 6,04 | 38 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,46 | 104 | 0,58 | 41 |
| Folato (μg) | 280 | 140 | 105,3 | 53 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,58 | 103 | 2,14 | 86 |
| Biotina (μg) | 48,3 | 97 | 21,1 | 42 |
| Ácido pantoténico (mg) | 7,06 | 118 | 3,26 | 54 |
| Calcio (mg) | 636 | 80 | 525 | 66 |
| Fósforo (mg) | 722 | 103 | 498 | 71 |
| Potasio (mg) | 1364 | 68 | 852 | 43 |
| Hierro (mg) | 16,55 | 118 | 5,54 | 40 |
| Zinc (mg) | 9,21 | 92 | 4,12 | 41 |
| Cobre (mg) | 1,06 | 106 | 0,38 | 38 |
| Yodo (μg) | 204,6 | 136 | 126,8 | 85 |
| Selenio (μg) | 59,8 | 109 | 27,7 | 50 |
| Magnesio (mg) | 260 | 69 | 114,2 | 30 |
| Manganeso (mg) | 1,94 | 97 | 0,64 | 32 |
Alto en proteínas
Alto contenido de fibra
Apto para vegetarianos
Sin gluten
Sin aceite de palma