Ir directamente a la información del producto
Un batido de chocolate intenso y cremoso - sabor a cacao de verdad, de los que te apetece repetir - listo en segundos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 212 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 378 | 212 |
| Energía (kJ) | 1593 | 897 |
| Grasas (g) | 8,6 | 3,0 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 2,1 | 0,8 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 1,7 | 0,7 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 3,0 | 1,0 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,24 | 0,08 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 3,03 | 1,00 |
| Hidratos de carbono (g) | 36,1 | 27,4 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 30,9 | 23,0 |
| De los cuales: Almidón (g) | 5,2 | 1,7 |
| Fibra alimentaria (g) | 6,8 | 2,2 |
| Proteínas (g) | 35,7 | 20,5 |
| Sal (g) | 1,90 | 0,91 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) | % VRN por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 805 | 101 | 274 | 34 |
| Vitamina D (μg) | 7,0 | 140 | 2,3 | 46 |
| Vitamina E (mg) | 15,61 | 130 | 5,18 | 43 |
| Vitamina K (μg) | 77,8 | 104 | 25,7 | 34 |
| Vitamina C (mg) | 84,4 | 106 | 27,9 | 35 |
| Tiamina (mg) | 1,06 | 96 | 0,48 | 44 |
| Riboflavina (mg) | 1,42 | 101 | 0,93 | 66 |
| Niacina (mg NE) | 15,00 | 94 | 5,18 | 32 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,42 | 101 | 0,57 | 41 |
| Folato (μg) | 300 | 150 | 112 | 56 |
| Vitamina B12 (μg) | 3,50 | 140 | 2,45 | 98 |
| Biotina (μg) | 46,7 | 93 | 20,6 | 41 |
| Ácido pantoténico (mg) | 6,97 | 116 | 3,23 | 54 |
| Calcio (mg) | 750 | 94 | 562 | 70 |
| Fósforo (mg) | 600 | 86 | 458 | 65 |
| Potasio (mg) | 1362 | 68 | 872 | 44 |
| Hierro (mg) | 19,72 | 141 | 6,59 | 47 |
| Zinc (mg) | 9,64 | 96 | 4,27 | 43 |
| Cobre (mg) | 1,47 | 147 | 0,52 | 52 |
| Yodo (μg) | 196,7 | 131 | 124,3 | 83 |
| Selenio (μg) | 57,6 | 105 | 27 | 49 |
| Magnesio (mg) | 279 | 74 | 120,4 | 32 |
| Manganeso (mg) | 1,86 | 93 | 0,61 | 31 |
Alto en proteínas
Alto contenido de fibra
Apto para vegetarianos
Sin gluten
Sin aceite de palma