Ir directamente a la información del producto
Pasta Carbonara Fitóniq
€22,99
Una carbonara cremosa - con ese toque “comfort” de salsa suave - lista en minutos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 238 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre + 150ml leche desnatada) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 372 | 238 |
| Energía (kJ) | 1566 | 1004 |
| Grasas (g) | 7,5 | 3,9 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 1,3 | 0,8 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 1,9 | 1,0 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 2,77 | 1,40 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,27 | 0,14 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 2,0 | 1,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 44,5 | 29,8 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 6,0 | 10,5 |
| De los cuales: Almidón (g) | 38,5 | 19,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 8,0 | 4,0 |
| Proteínas (g) | 27,5 | 18,9 |
| Sal (g) | 2,20 | 1,30 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre + 150ml leche desnatada) | % VRN por 1 comida (1 sobre + 150ml leche desnatada) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 700 | 88 | 355 | 44 |
| Vitamina D (μg) | 3,35 | 67 | 1,68 | 34 |
| Vitamina E (mg) | 17,0 | 142 | 8,5 | 71 |
| Vitamina K (μg) | 55,0 | 73 | 27,5 | 37 |
| Vitamina C (mg) | 53,8 | 67 | 26,9 | 34 |
| Tiamina (mg) | 0,75 | 68 | 0,46 | 42 |
| Riboflavina (mg) | 0,94 | 67 | 0,74 | 53 |
| Niacina (mg NE) | 11,71 | 73 | 6,0 | 38 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,98 | 70 | 0,55 | 39 |
| Folato (μg) | 147,3 | 74 | 81,3 | 41 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,69 | 68 | 1,61 | 64 |
| Biotina (μg) | 33,8 | 68 | 19,9 | 40 |
| Ácido pantoténico (mg) | 3,76 | 63 | 2,43 | 41 |
| Calcio (mg) | 420 | 53 | 395 | 49 |
| Fósforo (mg) | 628 | 90 | 467 | 67 |
| Potasio (mg) | 1000 | 50 | 737 | 37 |
| Hierro (mg) | 9,7 | 69 | 4,9 | 35 |
| Zinc (mg) | 6,33 | 63 | 3,81 | 38 |
| Cobre (mg) | 0,79 | 79 | 0,42 | 42 |
| Yodo (μg) | 100,1 | 67 | 85 | 57 |
| Selenio (μg) | 40 | 73 | 24,7 | 45 |
| Magnesio (mg) | 228 | 61 | 130,7 | 35 |
| Manganeso (mg) | 1,90 | 95 | 0,95 | 48 |
Alto en proteínas
Apto para vegetarianos
Sin aceite de palma