Batido Sabor Plátano Fitóniq
Un batido de plátano suave y cremoso - sabor afrutado, redondito y muy fácil de beber - listo en segundos para que lleves tu plan de pérdida de peso con estructura (sin sentir que estás a dieta). Cada caja incluye 7 sobres = 7 comidas completas.
✔ Para una pérdida de peso fácil, segura y eficaz*
✔ 211 kcal por comida
✔ Alto contenido en proteínas y fibra
✔ 23+ vitaminas y minerales
✔ Respaldado por estudios clínicos
✔ Desde 2,46 € por comida (ver packs y dietas)
*sustituyendo 2 comidas principales al día dentro de una dieta hipocalórica.
Ingredientes
Preparación
Informaciones nutricionales
| Nutriente | Por 100g | Por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 373 | 211 |
| Energía (kJ) | 1571 | 892 |
| Grasas (g) | 7,5 | 2,7 |
| De las cuales: Saturadas (g) | 1,5 | 0,6 |
| De las cuales: Mono-insaturadas (g) | 1,3 | 0,5 |
| De las cuales: Poli-insaturadas (g) | 3,5 | 1,2 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,25 | 0,08 |
| De las cuales: Ácido linoleico (g) | 3,03 | 1,00 |
| Hidratos de carbono (g) | 38,0 | 25,3 |
| De los cuales: Azúcares (g) | 32,7 | 23,6 |
| De los cuales: Almidón (g) | 5,3 | 1,7 |
| Fibra alimentaria (g) | 7,6 | 2,5 |
| Proteínas (g) | 34,5 | 20,1 |
| Sal (g) | 1,67 | 0,83 |
| Nutriente | Por 100g | % VRN por 100 g | Por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) | % VRN por 1 comida (1 sobre + 250ml leche desnatada) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 800 | 100 | 272 | 34 |
| Vitamina D (μg) | 6,00 | 120 | 1,98 | 40 |
| Vitamina E (mg) | 16,0 | 133 | 5,3 | 44 |
| Vitamina K (μg) | 80,6 | 107 | 26,6 | 35 |
| Vitamina C (mg) | 89,3 | 112 | 29,5 | 37 |
| Tiamina (mg) | 1,12 | 102 | 0,50 | 45 |
| Riboflavina (mg) | 1,49 | 106 | 0,95 | 68 |
| Niacina (mg NE) | 17,61 | 110 | 6,04 | 38 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,49 | 106 | 0,59 | 42 |
| Folato (μg) | 250 | 125 | 95,4 | 48 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,67 | 107 | 2,17 | 87 |
| Biotina (μg) | 48,3 | 97 | 21,1 | 42 |
| Ácido pantoténico (mg) | 7,12 | 119 | 3,28 | 55 |
| Calcio (mg) | 750 | 94 | 563 | 70 |
| Fósforo (mg) | 778 | 111 | 517 | 74 |
| Potasio (mg) | 1394 | 70 | 862 | 43 |
| Hierro (mg) | 15,5 | 111 | 5,2 | 37 |
| Zinc (mg) | 9,27 | 93 | 4,14 | 41 |
| Cobre (mg) | 1,06 | 106 | 0,38 | 38 |
| Yodo (μg) | 207,3 | 138 | 127,7 | 85 |
| Selenio (μg) | 60,2 | 109 | 27,9 | 51 |
| Magnesio (mg) | 266 | 71 | 116,2 | 31 |
| Manganeso (mg) | 1,94 | 97 | 0,64 | 32 |
Alto en proteínas
Alto contenido de fibra
Apto para vegetarianos
Sin gluten
Sin aceite de palma