+40 de ani de experiență
Zeci de ani de cercetare și dezvoltare și producție în domeniul nutriției.
Un shake cremos și nutritiv cu aromă de căpșuni, cu un gust delicat, dulce și fructat. Bogat în proteine și fibre, cu vitamine și minerale, într-o porție completă și controlată, pentru o masă rapidă și practică în câteva secunde.
Fiecare cutie conține 7 plicuri = 7 mese.
✔ 19,6 g proteine per masă
✔ 3 g fibre
✔ 210 kcal per porție
✔ Cu 23 de vitamine și minerale
✔ Fără gătit: adaugă lapte în shaker, agită și gata
O masă completă, bogată în proteine, pentru controlul greutății.
| Nutrient | La 100 g | La 1 porție (1 plic + 250 ml lapte degresat) |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 210 |
| Energie (kJ) | 1592 | 888 |
| Grăsimi (g) | 7,0 | 2,5 |
| din care: saturate (g) | 1,6 | 0,6 |
| din care: monoinsaturate (g) | 1,2 | 0,5 |
| din care: poliinsaturate (g) | 3,5 | 1,2 |
| din care: omega-3 (g) | 0,24 | 0,08 |
| din care: acid linoleic (g) | 3,03 | 1,00 |
| Carbohidrați (g) | 39,4 | 25,8 |
| din care: zaharuri (g) | 32,6 | 23,6 |
| din care: amidon (g) | 6,8 | 2,2 |
| Fibre alimentare (g) | 9,0 | 3,0 |
| Proteinee (g) | 33,0 | 19,6 |
| Sare (g) | 1,64 | 0,82 |
| Nutrient | La 100 g | % VNR per 100 g | Per 1 porție (1 plic + 250ml lapte degresat) | % VNR per 1 porție (1 plic + 250ml lapte degresat) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 800 | 100 | 272 | 34 |
| Vitamina D (μg) | 6,5 | 130 | 2,10 | 42 |
| Vitamina E (mg) | 20 | 167 | 6,6 | 55 |
| Vitamina K (μg) | 80,6 | 107 | 26,6 | 35 |
| Vitamina C (mg) | 87,5 | 109 | 28,9 | 36 |
| Tiamina (mg) | 1,09 | 99 | 0,46 | 45 |
| Riboflavinăa (mg) | 1,46 | 104 | 0,94 | 67 |
| Niacinăa (mg NE) | 17,61 | 110 | 6,04 | 38 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,46 | 104 | 0,58 | 41 |
| Folati (μg) | 280 | 140 | 105,3 | 53 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,58 | 103 | 2,14 | 86 |
| Biotinăa (μg) | 48,3 | 97 | 21,1 | 42 |
| Acid pantotenic (mg) | 7,06 | 118 | 3,26 | 54 |
| Calciu (mg) | 636 | 80 | 525 | 66 |
| Fosfor (mg) | 722 | 103 | 498 | 71 |
| Potasiu (mg) | 1364 | 68 | 852 | 43 |
| Fier (mg) | 16,55 | 118 | 5,54 | 40 |
| Zinc (mg) | 9,21 | 92 | 4,12 | 41 |
| Cupru (mg) | 1,06 | 106 | 0,38 | 38 |
| Iod (μg) | 204,6 | 136 | 126,8 | 85 |
| Selen (μg) | 59,8 | 109 | 27,7 | 50 |
| Magneziu (mg) | 260 | 69 | 114,2 | 30 |
| Mangan (mg) | 1,94 | 97 | 0,64 | 32 |
NUTRIȚIE DOVEDITĂ
Bogat în proteine · Bogat în fibre sau sursă de fibre · Fără ulei de palmier · Fără îndulcitori artificiali
Valori aproximative în funcție de rețetă și preparare. Procentul de proteine se referă la produsul în formă de pudră.
Economisește mai mult la fiecare masă și alege planul potrivit pentru a obține rezultate
FABRICAT ÎN FRANȚA
Zeci de ani de cercetare și dezvoltare și producție în domeniul nutriției.
Un standard internațional recunoscut în domeniul siguranței alimentare.
De la materia primă până la produsul finit.
Controale de calitate și analize în laboratoare acreditate.
De ce tot mai mulți oameni aleg Fitóniq
✓ Control eficient și ușor al greutății
✓ Fără să gătești sau să numeri caloriile
✓ Mese nutritive, echilibrate și bogate în proteine
✓ Ușor de integrat în rutina ta
Descoperă pachetele noastre, întotdeauna la cel mai bun preț!
O CATEGORIE REGLEMENTATĂ
Nu este pur și simplu mâncare de dietă. Fitóniq respectă reglementările aplicabile substitutelor de mese pentru controlul greutății.
Energie controlată · Proteine și aminoacizi · Grăsimi · Vitamine și minerale · Condiții de utilizare
Mențiunile privind scăderea în greutate și menținerea greutății sunt autorizate de Uniunea Europeană.
Aplicabil atunci când este utilizat în conformitate cu condițiile de utilizare, în cadrul unei diete cu conținut caloric scăzut.
DOVADĂ PUBLICATĂ
Profil de aminoacizi, control microbiologic, documentația materiilor prime și privind OMG-urile, alergeni, trasabilitate pe loturi și informații nutriționale complete.
Studiile citate evaluează strategiile de înlocuire a meselor, nu produsele Fitóniq în mod specific.